<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Alemaniando.com</title>
	<atom:link href="http://alemaniando.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alemaniando.com</link>
	<description>Alemania es nuestro tema.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Médicos por faustinorz</title>
		<link>http://alemaniando.com/medicos/comment-page-1/#comment-15905</link>
		<dc:creator>faustinorz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alemaniando.com/?p=1136#comment-15905</guid>
		<description>HOLA LUIS SALUDOS , OJALA ME PUEDAS RESPONDER SOY TAMBIEN MEDICO PERUANO EN ESPAÑA PODEMOS AYUDARNOS , SOBRE EL TEMA  PORFAVOR ESPERO TU RESPUESTA PARA INTERCANBIAR OPINIONES , GRACIAS SALUDOS DESDE VALENCIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA LUIS SALUDOS , OJALA ME PUEDAS RESPONDER SOY TAMBIEN MEDICO PERUANO EN ESPAÑA PODEMOS AYUDARNOS , SOBRE EL TEMA  PORFAVOR ESPERO TU RESPUESTA PARA INTERCANBIAR OPINIONES , GRACIAS SALUDOS DESDE VALENCIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Hamburgo: cruceros por Bitacoras.com</title>
		<link>http://alemaniando.com/hamburgo-cruceros/comment-page-1/#comment-15904</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alemaniando.com/?p=1306#comment-15904</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: En el norte de Alemania se encuentra la ciudad-estado de Hamburgo, la cual tiene una superficie de 755 kilómetros cuadrados, con una población cercana a los 2.000.000 de personas, que podrían ser poco más de cinco millone......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: En el norte de Alemania se encuentra la ciudad-estado de Hamburgo, la cual tiene una superficie de 755 kilómetros cuadrados, con una población cercana a los 2.000.000 de personas, que podrían ser poco más de cinco millone&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Deutsche Telekom AG por Bitacoras.com</title>
		<link>http://alemaniando.com/deutsche-telekom-ag/comment-page-1/#comment-15891</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alemaniando.com/?p=1304#comment-15891</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Los siguientes son los charts correspondientes al valor de la acción de Deutsche Telekom AG. Intraday: OnVista – mehr Informationen zur Aktie DEUTSCHE TELEKOM Intraday &#124; Último mes &#124; Últimos 3 meses &#124; Últimos 6 meses &#124; ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Los siguientes son los charts correspondientes al valor de la acción de Deutsche Telekom AG. Intraday: OnVista – mehr Informationen zur Aktie DEUTSCHE TELEKOM Intraday | Último mes | Últimos 3 meses | Últimos 6 meses | &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG por Bitacoras.com</title>
		<link>http://alemaniando.com/munchener-ruckversicherungs-gesellschaft-ag/comment-page-1/#comment-15890</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alemaniando.com/?p=1301#comment-15890</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Los siguientes son los charts correspondientes al valor de la acción de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. Intraday: OnVista – mehr Informationen zur Aktie MUENCH.RUECKVERS.VNA O… Intraday &#124; Último mes &#124; Úl......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Los siguientes son los charts correspondientes al valor de la acción de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. Intraday: OnVista – mehr Informationen zur Aktie MUENCH.RUECKVERS.VNA O… Intraday | Último mes | Úl&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Bayer AG por Bitacoras.com</title>
		<link>http://alemaniando.com/bayer-ag/comment-page-1/#comment-15713</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alemaniando.com/?p=1295#comment-15713</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Los siguientes son los charts correspondientes al valor de la acciÃ³n de Bayer AG. Intraday: OnVista â?? mehr Informationen zur Aktie BAYER AG NA Intraday &#124; Ã?ltimo mes &#124; Ã?ltimos 3 meses &#124; Ã?ltimos 6 meses &#124; Ã?ltimo aÃ±o &#124; â.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Los siguientes son los charts correspondientes al valor de la acciÃ³n de Bayer AG. Intraday: OnVista â?? mehr Informationen zur Aktie BAYER AG NA Intraday | Ã?ltimo mes | Ã?ltimos 3 meses | Ã?ltimos 6 meses | Ã?ltimo aÃ±o | â&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Adidas AG por Bitacoras.com</title>
		<link>http://alemaniando.com/adidas-ag/comment-page-1/#comment-15712</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alemaniando.com/?p=1284#comment-15712</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Los siguientes son los charts correspondientes al valor de la acción de Adidas AG. Intraday: OnVista – mehr Informationen zur Aktie ADIDAS AG NA O.N. Intraday &#124; Último mes &#124; Últimos 3 meses &#124; Últimos 6 meses &#124; Último a......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Los siguientes son los charts correspondientes al valor de la acción de Adidas AG. Intraday: OnVista – mehr Informationen zur Aktie ADIDAS AG NA O.N. Intraday | Último mes | Últimos 3 meses | Últimos 6 meses | Último a&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dónde encontrar informaciones para trabajar como médico en Alemania por Alemaniando.com</title>
		<link>http://alemaniando.com/donde-encontrar-informaciones-para-trabajar-como-medico-en-alemania/comment-page-1/#comment-15711</link>
		<dc:creator>Alemaniando.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 05:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alemaniando.com/?p=412#comment-15711</guid>
		<description>Hola Edward,

gracias por tu comentario. Para hablar sobre el tema te invitamos a nuestro foro especializado en el tema del trabajo en la medicina en Alemania:

http://alemaniando.com/alemania-foro/medicina/

Esperamos contar contigo allí, saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Edward,</p>
<p>gracias por tu comentario. Para hablar sobre el tema te invitamos a nuestro foro especializado en el tema del trabajo en la medicina en Alemania:</p>
<p><a href="http://alemaniando.com/alemania-foro/medicina/" rel="nofollow">http://alemaniando.com/alemania-foro/medicina/</a></p>
<p>Esperamos contar contigo allí, saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dónde encontrar informaciones para trabajar como médico en Alemania por edward</title>
		<link>http://alemaniando.com/donde-encontrar-informaciones-para-trabajar-como-medico-en-alemania/comment-page-1/#comment-15708</link>
		<dc:creator>edward</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alemaniando.com/?p=412#comment-15708</guid>
		<description>hola soy medico de nacionalidad boliviano cuento con el titulo de medicina general homologado en españa, quisiera saber si tengo oportunidad de poder ejercer la medicina y hacer la espesialidad alli que documentos y/o necesitaria, actualmente me encuntro en bolivia  ademas estoy en clases de aleman aaa.....demas no se si se nesesitaria homologar mi titulo en alemnia,  por favor ayundeme con esta informacion  gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy medico de nacionalidad boliviano cuento con el titulo de medicina general homologado en españa, quisiera saber si tengo oportunidad de poder ejercer la medicina y hacer la espesialidad alli que documentos y/o necesitaria, actualmente me encuntro en bolivia  ademas estoy en clases de aleman aaa&#8230;..demas no se si se nesesitaria homologar mi titulo en alemnia,  por favor ayundeme con esta informacion  gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Infineon AG por Bitacoras.com</title>
		<link>http://alemaniando.com/infineon-ag/comment-page-1/#comment-15707</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alemaniando.com/?p=1268#comment-15707</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Los siguientes son los charts correspondientes al valor de la acción de Infineon AG. Intraday: OnVista – mehr Informationen zur Aktie INFINEON TECHNOLOGIES...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Los siguientes son los charts correspondientes al valor de la acción de Infineon AG. Intraday: OnVista – mehr Informationen zur Aktie INFINEON TECHNOLOGIES&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Permisos de trabajo y permisos de residencia en Alemania por juan carlos</title>
		<link>http://alemaniando.com/permisos-de-trabajo-y-permisos-de-residencia-en-alemania/comment-page-1/#comment-15509</link>
		<dc:creator>juan carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alemaniando.com/?p=651#comment-15509</guid>
		<description>hola mi nombre  es juan carlos soy de siudadania dominicana  pero  estoy  casado con una  siudadana italiana, tengo  un permiso  italiano  y todavia  no   e  hecho la residencia en italia  pero   mi mujer y yo  emos desidido  transferirno a vivir en alemania,  mi pregunta es  yo como  siudadado  dominicano puedo  hacer la residencia  dierectamente en alemania  o  es necesaria hacerla en  italia, tanbien  que documento debo precentar  alla  para  hacer  la residencia espero  que me puedan contestar  alguien gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola mi nombre  es juan carlos soy de siudadania dominicana  pero  estoy  casado con una  siudadana italiana, tengo  un permiso  italiano  y todavia  no   e  hecho la residencia en italia  pero   mi mujer y yo  emos desidido  transferirno a vivir en alemania,  mi pregunta es  yo como  siudadado  dominicano puedo  hacer la residencia  dierectamente en alemania  o  es necesaria hacerla en  italia, tanbien  que documento debo precentar  alla  para  hacer  la residencia espero  que me puedan contestar  alguien gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

